p 6 左欄 上から14行目 | ||
【誤】 | (必ずしもそれほど休む必要もない、これが〜 | |
【正】 | (必ずしもそれほど休む必要もない)、これが〜 | |
p 16右欄 図4 | ||
【誤】 | HBS 抗原、 Be 抗体 | |
【正】 | HBs 抗原、 HBe抗体 | |
p 18左欄 下から1行目 | ||
【誤】 | 増えるので | |
【正】 | 増えます。 | |
p 19右欄 下から 17 行目〜 | ||
【誤】 |
イギリスでは1945年(昭和20年)にはすでに一人一人換えていました 。 |
|
【正】 | イギリスでは1945年(昭和20年)にはすでに一人一人換えるべきとの 勧 告が出されました。 日本で完全に一人一人で針も注射器も換えなけれ ばならないということになったのは、1989年になってからでした。 |
|
p 22右欄 上から9行目〜 | ||
【誤】 | インタ−フェロンを注射しなかった人の方が、 インタ−フェロンを注射した人よりも 肝癌や肝硬変が重くなった人が多かったのです(9人対2人)。 |
|
【正】 | インタ−フェロンを注射した人の方が、 インタ−フェロンを注射しなかった人よりも 肝癌や肝硬変が重くなった人が多かったのです(9人対2人)。 |
|
p 24左欄 上から4行目〜 | ||
【誤】 | 1989年までの15年間 | |
【正】 | 1988年までの15年間 | |
p 30右欄 上から4行目〜 | ||
【誤】 | 1989年11月以降はC型肝炎の診断ができるようになり、 | |
【正】 | 1989年11月以降、赤十字血液センターが世界に先駆けてC型肝炎のス クリーニングを導入しましたし、 | |
p 39「COLUMNC」図9のタイトル | ||
【誤】 | HCU 遺伝子型世界分布 | |
【正】 | HCV 遺伝子型世界分布 | |
p 73 上から11行目に新規に挿入する | ||
D(しばらく使用しない):最近承認されたもので、最終的な有効性がまだ 証明されていない、 あるいは有効性があってもわずかで危険の方が大きい かもしれない。 最終的な安全性や有効性がはっきりするまで使用しない。 |