表1 プロトピック軟膏マウス2年間塗布による、悪性腫瘍発生率、悪性 リンパ腫発生率のプロトピック軟膏濃度別比較(雄雌合計) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトピック | 動物数 | 悪性腫瘍 | オッズ | オッズ比 | |||
軟膏濃度 | 数 | % | 比 | 95%CI | χ2乗値 | p | |
a)悪性腫瘍発生率(図1-a) | |||||||
軟膏基剤 | 100 | 41 | 41 | 1 | |||
0.03% | 100 | 65 | 65 | 2.7 | 1.5-4.7 | 11.56 | <0.001 |
0.10% | 100 | 95 | 95 | 27.3 | 10.2-73.1 | 67.00 | <<0.001 |
b)悪性リンパ腫発生率(図1-b) | |||||||
軟膏基剤 | 100 | 11 | 11 | 1 | |||
0.03% | 100 | 25 | 25 | 2.7 | 1.2-5.8 | 6.64 | <0.01 |
0.10% | 100 | 71 | 71 | 19.8 | 9.3-42.4 | 74.41 | <<0.001 |
(文献10-aデータより、医薬ビジランス研究所で解析、作成 |