表2 プロトピック軟膏マウス2年間塗布による、死亡率の濃度別比較 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(雄雌合計) | |||||||
プロトピック | 動物数 | 死亡 | 死亡 | オッズ | オッズ比 | ||
軟膏濃度 | 数 | % | 95%CI | χ2乗値 | p | ||
軟膏基剤 | 100 | 15 | 15 | 1 | |||
0.03% | 100 | 22 | 22 | 1.6 | 0.8-3.3 | 1.63 | NS◆ |
0.10% | 100 | 59 | 59 | 8.2 | 4.1-16.1 | 41.53 | <<0.001 |
◆24カ月目で有意の差はないが、終了6週間の生存率の急減傾向(図3参照)、 および悪性リンパ腫や全悪性腫瘍の有意な発生増を考慮すれば,間もなく差が現れると考えるべき。 (文献10-aデータより、医薬ビジランス研究所で解析、作成) |