表3 プロトピック軟膏光発癌試験(1年間)による死亡率(雌雄合計) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処置 | 動物 | 死亡数 | オッズ比 | オッズ比 | |||||
紫外線+プロトピック | 数 | 数 | % | 95%CI | p | 95%CI | p | ||
弱紫外線のみ(無塗布) | 72 | 11 | 15.3 | 1 | |||||
弱紫外線対照群合計 | 144 | 33 | 22.9 | 1 | |||||
弱紫外線+0.03%軟膏 | 72 | 27 | 37.5 | 3.3 | 1.5-7.4 | ** | 2.0 | 1.1-3.73 | * |
弱紫外線+0.1%軟膏 | 72 | 46 | 63.9 | 9.8 | 4.4-21.9 | **** | 6.0 | 3.2-11.0 | **** |
弱紫外線+0.3%軟膏 | 72 | 51 | 70.8 | 13.5 | 5.9-30.5 | **** | 8.2 | 4.3-15.5 | **** |
弱紫外線+1.0%軟膏 | 72 | 72 | 100 | − | − | **** | − | − | **** |
強紫外線のみ(無塗布) | 72 | 72 | 100 | − | − | **** | − | − | **** |
対照群と比較して *:p<0.05 **:p<0.01 ***:p<0.001 ****:p<<0.001 | |||||||||
(文献12データより、医薬ビジランス研究所で解析、作成) |