表4 プロトピック軟膏(0.1%):1日平均使用量と平均血中濃度の推移 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日後 | 1週 | 2W | 4W | 10W | 18W | 26W | 38W | 52W | |
平均使用量(g/日) | − | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
平均血中濃度(ng/mL) | 1.85 | 0.72 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.50 | 0.30 | 0.64 | 0.38 |
最大値 (ng/mL) | 14.0 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | 12.0 | 5.5 | 5.4 |
血中濃度測定者数(人) | 131 | 501 | 496 | 95 | 69 | 52 | 337 | 39 | 70 |
(文献18データより抜粋) |