表5 プロトピック軟膏濃度と種々症状頻度(%;観察期間で調整済み) | |||
---|---|---|---|
米国12週間臨床試験中主要な3件(小児1,成人2件)の合計(文献20より) | |||
合併症 | 基剤(N=328) | 0.03%(N=328) | 0.1%(N=327) |
感染症全体(調整済み) | 54.3% | 56.4% | 57.5% |
感染症全体(未調整) | 35.4 | 49.4*** | 48.0 ** |
インフルエンザ様症状 | 21.8 | 24.9 | 31.2 * |
帯状疱疹 | 0.0 | 2.3 * | 0.4 |
毛嚢炎 | 0.3 | 4.7*** | 3.0 ** |
アルコール不耐容 | 0.0 | 2.1 * | 4.3 *** |
皮膚の灼熱感 | 27.0 | 44.7*** | 49.0 *** |
掻痒感 | 33.1 | 44.3*** | 41.1 |
頭痛 | 9.9 | 14.4 | 16.5 * |
対照群と比較して *:p<0.05 **:p<0.01 ***:p<0.001 |